Anna Karolina

Schmiedlova

0

RANK WTA

0

ÅLDER

100

LÄNGD

Tidigare resultat i Båstad för Anna Karolina Schmiedlova

10:30

Center Court

[7] TREVISAN. M

6

6

VS

LI. A

2

2

Singles

-

F

Followed By

Center Court

LI. A

6

6

VS

KAWA. K

4

2

Singles

-

QF

Followed By

Center Court

PARRIZAS DIAZ. N

4

4

VS

LI. A

6

6

Singles

-

SF

YEAR Rd Match Score Time
         
2022 QF Rebeka Masarova [ESP] d. (2)Schmiedlova 3-6 6-1 7-5 02:32
2022 R16 (2)Schmiedlova d. Elina Avanesyan [RUS] 6-2 6-3 01:24
2022 R32 (2)Schmiedlova d. Anastasia Kulikova [FIN] 6-1 7-6(5) 01:33
2021 R16 Mihaela Buzarnescu [ROU] d. (5)Schmiedlova 6-2 6-2 01:13
2021 R32 (5)Schmiedlova d. Clara Burel [FRA] 0-6 7-5 6-2 02:08
2016 R16 (Q)Katerina Siniakova [CZE] d. (5)Schmiedlova 6-3 4-6 6-4 02:01
2016 R32 (5)Schmiedlova d. (WC)Susanne Celik [SWE] 6-1 6-3 01:09
2014 R32 (Q)Richel Hogenkamp [NED] d. (5)Schmiedlova 6-3 6-1  
Visa fler resultat

Singeltitlar för Anna Karolina Schmiedlova

SINGLES
Winner (3): 2018 – Bogotá; 2015 – Katowice, Bucharest.

Visa titlar

Nyheter om Anna Karolina Schmiedlova

0

RANK WTA

0

ÅLDER

100

LÄNGD

SPELARENS SOCIALA KANALER

YEAR Rd Match Score Time
         
2022 QF Rebeka Masarova [ESP] d. (2)Schmiedlova 3-6 6-1 7-5 02:32
2022 R16 (2)Schmiedlova d. Elina Avanesyan [RUS] 6-2 6-3 01:24
2022 R32 (2)Schmiedlova d. Anastasia Kulikova [FIN] 6-1 7-6(5) 01:33
2021 R16 Mihaela Buzarnescu [ROU] d. (5)Schmiedlova 6-2 6-2 01:13
2021 R32 (5)Schmiedlova d. Clara Burel [FRA] 0-6 7-5 6-2 02:08
2016 R16 (Q)Katerina Siniakova [CZE] d. (5)Schmiedlova 6-3 4-6 6-4 02:01
2016 R32 (5)Schmiedlova d. (WC)Susanne Celik [SWE] 6-1 6-3 01:09
2014 R32 (Q)Richel Hogenkamp [NED] d. (5)Schmiedlova 6-3 6-1  

SINGLES
Winner (3): 2018 – Bogotá; 2015 – Katowice, Bucharest.