Pavel

Kotov

0

RANK ATP

0

ÅLDER

1950

BLEV PROFFS

Previous results in Båstad for Pavel Kotov

Year Rd Match Score Time
2023 R16 (2)Andrey Rublev [RUS] d. (Q)Kotov 6-3 7-6(4) 01:32
2023 R32 (Q)Kotov d. Marco Cecchinato [ITA] 6-1 6-2 00:59
2023 Q2 (1)Kotov d. (8)Enzo Couacaud [FRA] 6-4 5-7 6-3 03:04
2023 Q1 (1)Kotov d. (WC)Max Dahlin [SWE] 6-4 6-4 01:22
2022 Q2 (4)Federico Delbonis [ARG] d. Kotov 7-6(0) 7-6(5) 02:03
2022 Q1 Kotov d. (5)Henri Laaksonen [SUI] 6-1 7-5 01:34
Show all results
Show all titles

News on Pavel Kotov

0

RANK ATP

0

AGE

1950

TURNED PRO

0

RANK ATP

0

AGE

1950

TURNED PRO

PLAYERS SOCIAL CHANNELS

Year Rd Match Score Time
2023 R16 (2)Andrey Rublev [RUS] d. (Q)Kotov 6-3 7-6(4) 01:32
2023 R32 (Q)Kotov d. Marco Cecchinato [ITA] 6-1 6-2 00:59
2023 Q2 (1)Kotov d. (8)Enzo Couacaud [FRA] 6-4 5-7 6-3 03:04
2023 Q1 (1)Kotov d. (WC)Max Dahlin [SWE] 6-4 6-4 01:22
2022 Q2 (4)Federico Delbonis [ARG] d. Kotov 7-6(0) 7-6(5) 02:03
2022 Q1 Kotov d. (5)Henri Laaksonen [SUI] 6-1 7-5 01:34
jQuery(document).ready(function($) { $('.match-container').each(function() { let matchId = $(this).data('match-id'); $.ajax({ url: ajaxurl, // Använd den globala variabeln ajaxurl type: 'POST', data: { action: 'get_match_data', match_number: matchId }, success: function(response) { if (response.success) { $(this).html(response.data.content); } else { console.error('Fel vid hämtning av matchdata:', response); } }.bind(this), // Bindar 'this' för att hänvisa till rätt element error: function(error) { console.error('AJAX-fel:', error); } }); }); });